產品介紹
粘土質隔熱耐火磚主要理化指標(一)
項 目 | JH-NG1.3 | JH-NG1.2 | JH-NG1.1 | JH-NG1.0 | |||
體積密度(g/cm³);≤ | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |||
常溫耐壓強度(MPa);≥ | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | |||
加熱永久線變化≤2%的試驗溫度(℃) | 1350 | 1350 | 1300 | 1300 | |||
350℃導熱系數[W/(m K)];≤ | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |
粘土質隔熱耐火磚主要理化指標(二)
項 目 | JH-NG0.8 | JH-NG0.6 | JH-NG0.5 | ||||
體積密度(g/cm³);≤ | 0.8 | 0.6 | 0.5 | ||||
常溫耐壓強度(MPa);≥ | 2.5 | 1.3 | 1.0 | ||||
加熱永久線變化≤2%的試驗溫度(℃) | 1250 | 1200 | 1150 | ||||
350℃導熱系數[W(m·K)];≤ | 0.35 | 0.25 | 0.23 |
包裝:紙箱或木托
關鍵詞:
粘土質隔熱耐火磚
上一頁:
下一頁:
產品詢價
產品中心
Products