產品介紹
蓄熱體主要理化指標
項 目 | JH-M70 | JH-M68 | JH-HM70 | |||
Al₂O₃+ZrO₂/% | ≥68 | ≥68 | ≥70 | |||
體積密度/(g/cm³) | ≥0.85 | ≥0.8 | ≥1.2 | |||
常溫耐壓強度 /MPa |
軸向 | ≥12 | ≥10 | ≥15 | ||
側向 | ≥2 | ≥1.5 | ≥3 | |||
加熱永久線變化(1450℃×12h)/% | --- | -2.0~0 | --- | |||
加熱永久線變化(1500℃×12h)/% | -1.8~0 | --- | -1.8~0— | |||
0.1MPa荷重軟化溫度To.6/℃ | ≥1450 | ≥1430 | ≥1450 | |||
比熱容(1200℃)/[J/(kg•K)] | ≥1100 | ≥1000 | ≥800 |
包裝:紙箱
蓄熱體規格
孔形狀 | 正方形/正六邊形 | 圓形 | ||||
孔壁厚度(mm) | 0.8~1.6 | 3~4 | ||||
比表面積 | 700~875 | 300~350 | ||||
通孔面積比 | 50~70 | 35~42 | ||||
外觀尺寸規格 | 100×100×100、 | 150×100×100 |
可按照客戶提供的圖紙進行定制加工
關鍵詞:
蜂窩陶瓷蓄熱體
產品詢價
產品中心
Products