低水泥耐火澆注料
包裝:25kg/袋、50kg/袋保存注意事項:防潮保質期:3個月
所屬分類:
產品介紹
低水泥澆注料主要理化指標(一)
項 目 | JX-LN | JX-DA55 | JX-DA60 | |
Al₂O₃ (%); | ≥42 | ≥55 | ≥60 | |
體積密度(g/cm³) | 110℃×16h | 2.15 | 2.25 | 2.30 |
耐壓強度(MPa) | 110℃×16h | ≥25 | ≥30 | ≥30 |
1300℃×3h | ≥40 | 一 | 一 | |
1350℃×3h | 一 | ≥45 | ≥45 | |
抗折強度(MPa) | 110℃×16h | ≥4 | ≥5 | ≥5 |
1300℃×3h | ≥5 | 一 | 一 | |
1350℃×3h |
| ≥6 | ≥6 | |
線變化率(%) | 1300℃×3h | -0.5~0 | -0.5~0 | 一 |
1350℃×3h | 一 | 一 | -0.5~+0.5 | |
使用溫度(℃) | 1300 | 1350 | 1350 |
低水泥澆注料主要理化指標(二)
項 目 | JX-DA65 | JX-DA70 | ||
Al₂O₃ (%) | ≥65 | ≥68 | ||
體積密度(g/cm³) | 110℃×16h | 2.40 | 2.45 | |
耐壓強度(MPa) | 110℃×16h | ≥35 | ≥40 | |
1350℃×3h | ≥55 | ≥55 | ||
抗折強度(MPa) | 110℃×16h | ≥6 | ≥7 | |
1350℃×3h | ≥7 | ≥7 | ||
線變化率(%) | 1350℃×3h | -0.5~+0.5 | -0.5~+0.5 | |
使用溫度(℃) | 1400 | 1450 |
包裝:25kg/袋、50kg/袋
保存注意事項:防潮
保質期:3個月
關鍵詞:
低水泥耐火澆注料
上一頁:
下一頁:
產品詢價
產品中心
Products